| Комплекс 1 — «Перекидка» (4с/у, 4бл, 4ш/м) | |||||||
| Легковой автомобиль | Кроссовер, Минивен | Внедорожник | Легкий коммерческий транспорт | ||||
| R 12 — 14 | 1640 ₽ | R 13 — 14 | 2180 ₽ | R 13 — 16 | 2620 ₽ | Соболь, УАЗ | 2540 ₽ |
| R 15 — 16 | 2180 ₽ | R 15 — 16 | 2280 ₽ | R 17 — 18 | 3060 ₽ | Газель | 3900 ₽ |
| R 17 — 18 | 2400 ₽ | R 17 — 18 | 2840 ₽ | R 19 — 20 | 3480 ₽ | ||
| R 19 — 20 | 2790 ₽ | R 19 — 20 | 3160 ₽ | R 21 и более | 3700 ₽ | ||
| R 21 и более | 3280 ₽ | R 21 и более | 3440 ₽ | ||||
| Комплекс «Перекидка в «Сборе» (4с/у, 4бл) | |||||||
| Легковой автомобиль | Кроссовер, Минивен | Внедорожник | Легкий коммерческий транспорт | ||||
| R 12 — 14 | 1100 ₽ | R 13 — 14 | 1480 ₽ | R 13 — 16 | 1720 ₽ | Соболь, УАЗ | 1680 ₽ |
| R 15 — 16 | 1480 ₽ | R 15 — 16 | 1520 ₽ | R 17 — 18 | 2000 ₽ | Газель | 2140 ₽ |
| R 17 — 18 | 1620 ₽ | R 17 — 18 | 1880 ₽ | R 19 — 20 | 2280 ₽ | ||
| R 19 — 20 | 1860 ₽ | R 19 — 20 | 2100 ₽ | R 21 и более | 2420 ₽ | ||
| R 21 и более | 2160 ₽ | R 21 и более | 2240 ₽ | ||||
| Сезонное хранение шин (4 шт.) | ||
| Диаметр колеса | Комплект резины (без диска) | Комплект резины с диском |
| R 12 — 14 | 2500 ₽ | 2800 ₽ |
| R 15 — 16 | 3000 ₽ | 3400 ₽ |
| R 17 — 18 | 3500 ₽ | 4000 ₽ |
| R 19 — 20 | 4000 ₽ | 4600 ₽ |
| R 21 и более | 4500 ₽ | 5300 ₽ |
| Шиномонтаж (щ/м) | |||||||
| Легковой автомобиль | Кроссовер, Минивен | Внедорожник | Легкий коммерческий транспорт | ||||
| R 12 — 14 | 135 ₽ | R 13 — 14 | 175 ₽ | R 13 — 16 | 225 ₽ | Соболь, УАЗ | 215 ₽ |
| R 15 — 16 | 175 ₽ | R 15 — 16 | 190 ₽ | R 17 — 18 | 265 ₽ | Газель | 215 ₽ |
| R 17 — 18 | 200 ₽ | R 17 — 18 | 240 ₽ | R 19 — 20 | 300 ₽ | ||
| R 19 — 20 | 230 ₽ | R 19 — 20 | 265 ₽ | R 21 и более | 320 ₽ | ||
| R 21 и более | 280 ₽ | R 21 и более | 300 ₽ | ||||
| Балансировка (бл) | |||||||
| Легковой автомобиль | Кроссовер, Минивен | Внедорожник | Легкий коммерческий транспорт | ||||
| R 12 — 14 | 150 ₽ | R 13 — 14 | 200 ₽ | R 13 — 16 | 240 ₽ | Соболь, УАЗ | 225 ₽ |
| R 15 — 16 | 205 ₽ | R 15 — 16 | 205 ₽ | R 17 — 18 | 275 ₽ | Газель | 225 ₽ |
| R 17 — 18 | 215 ₽ | R 17 — 18 | 260 ₽ | R 19 — 20 | 315 ₽ | ||
| R 19 — 20 | 250 ₽ | R 19 — 20 | 285 ₽ | R 21 и более | 330 ₽ | ||
| R 21 и более | 285 ₽ | R 21 и более | 300 ₽ | ||||
| Съем / Установка (с/у) | |||||||
| Легковой автомобиль | Кроссовер, Минивен | Внедорожник | Легкий коммерческий транспорт | ||||
| R 12 — 14 | 125 ₽ | R 13 — 14 | 170 ₽ | R 13 — 16 | 190 ₽ | Соболь, УАЗ | 195 ₽ |
| R 15 — 16 | 165 ₽ | R 15 — 16 | 175 ₽ | R 17 — 18 | 225 ₽ | Газель | 195 ₽ |
| R 17 — 18 | 190 ₽ | R 17 — 18 | 210 ₽ | R 19 — 20 | 255 ₽ | ||
| R 19 — 20 | 215 ₽ | R 19 — 20 | 240 ₽ | R 21 и более | 275 ₽ | ||
| R 21 и более | 255 ₽ | R 21 и более | 260 ₽ | ||||
| Сборка / Разборка (с/р) | |||||||
| Легковой автомобиль | Кроссовер, Минивен | Внедорожник | Легкий коммерческий транспорт | ||||
| R 12 — 14 | 90 ₽ | R 13 — 14 | 120 ₽ | R 13 — 16 | 155 ₽ | Соболь, УАЗ | 150 ₽ |
| R 15 — 16 | 120 ₽ | R 15 — 16 | 150 ₽ | R 17 — 18 | 220 ₽ | Газель | 150 ₽ |
| R 17 — 18 | 155 ₽ | R 17 — 18 | 200 ₽ | R 19 — 20 | 229 ₽ | ||
| R 19 — 20 | 195 ₽ | R 19 — 20 | 220 ₽ | R 21 и более | 220 ₽ | ||
| R 21 и более | 220 ₽ | R 21 и более | 220 ₽ | ||||
| Правка стального диска | |||||||
| Легковой автомобиль | Кроссовер, Минивен | Внедорожник | Легкий коммерческий транспорт | ||||
| R 12 — 14 | 495 ₽ | R 13 — 14 | 550 ₽ | R 13 — 16 | 660 ₽ | Соболь, УАЗ | 660 ₽ |
| R 15 — 16 | 550 ₽ | R 15 — 16 | 660 ₽ | R 17 — 18 | — | Газель | 660 ₽ |
| R 17 — 18 | 715 ₽ | R 17 — 18 | 990 ₽ | R 19 — 20 | — | ||
| R 19 — 20 | 935 ₽ | R 19 — 20 | 1320 ₽ | R 21 и более | — | ||
| R 21 и более | — | R 21 и более | — | ||||
| Правка литых дисков | |||||||
| Легковой автомобиль | Кроссовер, Минивен | Внедорожник | Легкий коммерческий транспорт | ||||
| R 12 — 14 | 1100 ₽ | R 13 — 14 | 1540 ₽ | R 13 — 16 | 2200 ₽ | Соболь, УАЗ | — |
| R 15 — 16 | 1760 ₽ | R 15 — 16 | 1980 ₽ | R 17 — 18 | 2750 ₽ | Газель | — |
| R 17 — 18 | 2200 ₽ | R 17 — 18 | 2440 ₽ | R 19 — 20 | 3190 ₽ | ||
| R 19 — 20 | 2750 ₽ | R 19 — 20 | 3080 ₽ | R 21 и более | 4400 ₽ | ||
| R 21 и более | 3850 ₽ | R 21 и более | 4400 ₽ | ||||
| Комплекс 2 — «Ремонт кордовой или грибком» (с/у, бл, ш/м) | |||||||
| Легковой автомобиль | Кроссовер, Минивен | Внедорожник | Легкий коммерческий транспорт | ||||
| R 12 — 14 | 960 ₽ | R 13 — 14 | 1095 ₽ | R 13 — 16 | 1205 ₽ | Соболь, УАЗ | 1185 ₽ |
| R 15 — 16 | 1095 ₽ | R 15 — 16 | 1120 ₽ | R 17 — 18 | 1615 ₽ | Газель | 1185 ₽ |
| R 17 — 18 | 1455 ₽ | R 17 — 18 | 1560 ₽ | R 19 — 20 | 1720 ₽ | ||
| R 19 — 20 | 1545 ₽ | R 19 — 20 | 1640 ₽ | R 21 и более | 1775 ₽ | ||
| R 21 и более | 1670 ₽ | R 21 и более | 1710 ₽ | ||||
| Ремонт бескамерной шины кордовой заплаткой или грибком | |
| Диаметр колеса R 12 – R 16 | 550 ₽ |
| Диаметр колеса R 17 – R 24 | 850 ₽ |
| Ремонт бескамерной шины универсальной латкой | |
| Диаметр колеса R 12 – R 16 | 250 ₽ |
| Диаметр колеса R 17 – R 24 | 390 ₽ |
| Ремонт бокового пореза | |
| Диаметр колеса R 12 – R 14 | 1100 ₽ |
| Диаметр колеса R 15 – R 17 | 2200 ₽ |
| Диаметр колеса R 18 – R 24 | 3300 ₽ |
| Камера | |
| Диаметр колеса R 13 | 900 ₽ |
| Диаметр колеса R 14 | 1000 ₽ |
| Диаметр колеса R 15 | 1200 ₽ |
| Диаметр колеса R 16 | 1400 ₽ |
| Б/у камера | 450 ₽ |
| Прочие услуги | |
| Очистка литого диска от клея | 110 ₽ |
| Доплата за шиномонтаж усиленного корда / профиля <50% | 110 ₽ |
| Глубокая шлифовка бортов диска | 165 ₽ |
| Доплата за оптимизацию балансировки | 135 ₽ |
| Съем внутреннего колеса (Газель) | 240 ₽ |
| Подкачка или проверка давления колеса (воздух / азот) | 20 ₽ |
| Ремонт бескамерной шины жгутом | 220 ₽ |
| Ремонт бескамерной шины жгутом без съёма колеса | 330 ₽ |
| Устранение негерметичности по ободу диска D < R17 | 135 ₽ |
| Устранение негерметичности по ободу диска D > R17 | 165 ₽ |
| Вулканизация камеры (1 прокол) | 165 ₽ |
| Технологическая мойка колеса D < R16 | 60 ₽ |
| Технологическая мойка колеса D > R16 | 70 ₽ |
| Обработка ступицы медной смазкой R 12-16 | 85 ₽ |
| Обработка ступицы медной смазкой D > R17 | 110 ₽ |
| Утилизация шины | 250 ₽ |
| Дошиповка зимней шины (за 1 шип) | 20 ₽ |
| Ночная подкачка или проверка давления колеса (воздух / азот) c 24.00 до 06.00 (цена за одно колесо) | 50 ₽ |
| Доплата за сложность правка диска уровень 1 | 500 ₽ |
| Доплата за сложность правка диска уровень 2 | 1000 ₽ |
| Шлифовка бортов шины / диска | 55 ₽ |
| Глубокая шлифовка бортов диска | 165 ₽ |
| Прочие услуги | 100 ₽ |
| Расходные материалы | |
| Вентиль черный обычный / премиум | 50 / 100 ₽ |
| Вентиль хромированный | 75 ₽ |
| Грузик самоклеющийся (одна лента на литой диск) | 30 ₽ |
| Пакет | 30 ₽ |
| Латка кордовая D < R11 | 60 ₽ |
| Латка кордовая D > R10 | 170 ₽ |
| Бесплатные услуги по акции для всех клиентов с 06.00 до 24.00 (по дисконтной карте) | |
| Подкачка или проверка давления колеса, колпачок, золотник | бесплатно |
| Проверка колеса на герметичность, диагностика на геометрию диска | бесплатно |
| Проверка колеса на балансировку | бесплатно |
| Проверка усиление затяжки колесных болтов | бесплатно |